IBL File / Pro ENGINEER
By michel 17. Oktober 2000, 23:59

Hi

suche Infos über das IBL-Format. Aufbau, Syntax...

Möchte ein Teil Vermessen, Splines durch die Messpunkte erstellen mit Maple und Ergebnis in IBL Datei speichern, dann in Pro/E als Bezug/Kurve einfügen und dann daraus ein Modell erstellen.

Bin für jede Hilfe dankbar.

By Johann Heim 02. November 2000, 12:05

Hallo Michel,

das IBL-Format ist sehr einfach aufgebaut. Es ist eine normale Textdatei mir der Extension .ibl.

Die Datei ist beispielsweise so aufgebaut:

open
arclength
begin section ! 1
begin curve ! 1
26.863464 -2.096032 -55.440982
27.611816 -2.469005 -55.054364
28.349299 -2.919642 -54.667551
29.0738 -3.438288 -54.280775
29.783607 -4.01898 -53.894032

begin curve ! 2
27.974773 -1.50714 -57.813827
28.812795 -1.895805 -57.387444
29.639553 -2.375497 -56.960973
30.453114 -2.934557 -56.534517
31.250984 -3.565675 -56.108098

begin curve ! 3
29.074675 -0.807102 -60.186594
30.003839 -1.205555 -59.720587
30.922741 -1.709157 -59.254396
31.828693 -2.303736 -58.78826
32.718479 -2.980699 -58.322139

begin section ! 2
begin curve ! 1
31.12103 -0.960408 -64.973307
32.260648 -0.54903 -64.417619
33.395092 -0. -63.861816
34.518149 0.675293 -63.306028
35.624099 1.46987 -62.750309

begin curve ! 2
32.206292 -0.063792 -67.346098
33.415591 0.422518 -66.750731
34.614231 1.059682 -66.155232
35.795493 1.835699 -65.559769
36.952961 2.743089 -64.964366

begin curve ! 3
33.263284 0.950602 -69.718889
34.537777 1.519995 -69.083817
35.794978 2.253295 -68.448647
37.027609 3.137952 -67.813536
38.228507 4.165964 -67.17842


Mit dieser Datei werden 2 Kurvenscharen mit jeweils 3 Kurven erzeugt. Die enthaltenen Werte sind die x,y,z Koordinaten (Koordinatensystem muss beim Erzeugen des Features Kurven/aus Datei gewählt werden).

Zahl der Stützpunkte, Kurven und Kurvenscharen müssten beliebig kombinierbar sein. Ich hoffe, dass dies weiterhilft, denn ich habe solche IBL Dateien seit V17 nicht mehr benutzt.

Gruss Hans

(c) 2003 www.CAD.de